Макс быстро проходит 95km/H 10 тележка груза света Cacity 160hp 4x2 Howo загрузки тонны
Контактное лицо : Jessie
Номер телефона : +8615565872525
Ватсап : +8615565872525
| Количество мин заказа : | 1 блок | Цена : | Подлежит переговорам |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | ОБНАЖЕННЫЙ ПАКЕТ | Время доставки : | 15-25 дней |
| Условия оплаты : | T/T, L/C | Поставка способности : | 1000 блоков/месяц |
| Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | SINOTRUK |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | ISO/CCC | Номер модели: | ZZ2257N5857A |
|
Подробная информация |
|||
| Максимальный момент подъема: | 20 тонн | Модель крана: | SQ10ZK3Q |
|---|---|---|---|
| Вес крана: | 3477 кг | Емкость крана: | 10 тонн |
| Тип крана: | кран заграждения костяшки | Двигатель: | WD615.47, 371HP |
| Тип привода: | LHD/RHD | Гарантия: | 1 год |
| Выделить: | ZZ2257N5857A,Вагон с краном заграждения костяшки SQ10ZK3Q,вагон с краном заграждения костяшки 6x6 |
||
Характер продукции
6х6 Sinotruk Howo Off Road грузовой грузовик с 10-тонным складной краном SQ10ZK3Q
Технология синхронизации одноцилиндровых кабелей делает работу более эффективной, чем раньше.
Продвинутая разработка означает убедиться, что конструкция очень надежна.
Более симметричная конструкция центра пятиугольника или шестиугольного бума делает его более устойчивым к изгибу.
Компактный дизайн петли занимает меньшее пространство.
Работа безопаснее после установки тревожного устройства.
Целые линзы повышают эффективность работы и увеличивают срок службы гидравлической системы.
Дизайн конструкции трехточечного моста может снизить нагрузку на шасси при движении.
Он оснащен собственным мощным приводом для работы в разнообразных условиях.
Параметр крана
| Модель | SQ10ZK3Q | Единица |
|---|---|---|
| Максимальный момент подъема | 20 | Т.м. |
| Максимальная подъемная способность | 10000 | в кг |
| Рекомендуемая мощность, необходимая для рекомендуемого потока нефти | 28 | КВ |
| Максимальный поток масла гидравлической системы | 40 | Л/мин |
| Номинальное давление гидравлической системы | 28 | MPa |
| Вместимость нефтяных баков | 160 | Л |
| Угол вращения | (360°) Все вращение | . |
| Масса крана | 3477 | в кг |
| Пространство установки | 1150 | мм |
| Рабочий радиус (м) | 2 | 4.17 | 5.99 | 7.87 | 9.75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Подъемная способность (кг) | 10000 | 4600 | 3050 | 2280 | 1700 |
| Марка грузовика | Синотрукхоу (LHD) | |
| Модель грузовика | ZZ2257N5857A | |
| Тип двигателя |
Шасси внедорожных грузовиков 6х6 Управление правой рукой необязательно |
|
| Размер ((L*W *H,mm) | 11963х2496х3915 | |
| Размер корпуса груза (L*W*H, мм) |
8170*2400*550 Нижняя часть 3 мм, боковая 1,5 мм |
|
| Модель крана | SQ10ZK3Q | |
| Грузоподъемность крана | 10,000KG | |
| Масса крана | 3477 кг | |
| Место установки | 1150 мм | |
| Угол вращения | 360° | |
| Тип крана | Кнопка бум | |
|
Двигатель
|
Модель | WD615.69/47 |
| Тип топлива | Дизельное топливо | |
| Конная мощность, max ((kw/rpm) | 336/371 л.с. | |
| Выбросы | EURO II | |
| Мощность топливного танкера ((L) | Стандартный тип | |
| Передача | HW19710,10 передние передачи,2 задним ходом | |
| Система управления | ZF8198 | |
| Передняя ось | STR | |
| Задняя ось | ST16 | |
| Цвет | Необязательно | |
| Шины | 12.00R20 | |
| Количество шин | 10+1 запасная шина | |
| Такси. |
HW76, односпальный с кондиционером |
|
Впишите ваше сообщение