6140 мм колесная база 140 кВт Моторная классификаторная машина 190 л.с. SEM 919 ISO9001
Контактное лицо : Jessie
Номер телефона : +8615565872525
Ватсап : +8615565872525
| Количество мин заказа : | 1 блок | Цена : | Подлежит переговорам |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | обнаженный пакет | Время доставки : | 15-20 дней |
| Условия оплаты : | T/T, L/C | Поставка способности : | 1000 блоков/месяц |
| Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | SEM |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE/ISO9001 | Номер модели: | SEM919 |
|
Подробная информация |
|||
| Гарантия на ядро: | Показатели: 1 год | Скорость вперед ((km/h):: | 40 |
|---|---|---|---|
| Скорость движения назад ((km/h):: | 25 | Размер (л*ш*ч):: | 8703*2630*3360 мм |
| Номинальная мощность:: | 140 кВт | Модель:: | СЭМ 919 |
| Бренд двигателя:: | Сем | Название продукта:: | SEM 919 Моторный классификатор |
| Выделить: | Caterpillar SEM 919 двигатель-разборщик,Китайская машина для разбора двигателей,конкурентоспособная цена |
||
Характер продукции
Грейдер марки Caterpillar SEM 919, мощность 140 кВт, скорость 40 км/ч
Китайский автогрейдер, машина марки Caterpillar SEM 919, очень конкурентоспособная цена
Особенности автогрейдера SEM 919
Высокая производительность.Высокая надежность.Удобная кабина.
Высокая и просторная кабина в стандартной комплектации оснащена кондиционером.
В тот момент, когда вы садитесь, кажется, будто весь мир у вас под ногами.
Высокий и просторный (высота 1,9 метра), работа стоя, объем на 30 % больше.
Общая конструкция горного грейдера,
Помимо самодельного заднего моста Caterpillar,
Он также оснащен арочным передним мостом,
Коробчатая конструкция с фланцем,
Тяговая рама типа А и т. д.,
Уникальная и чрезвычайно мощная конфигурация,
Обеспечивает большую прочность и долговечность автогрейдеров Sangong.
Обеспечить постоянное повышение эффективности работы.
Параметры автогрейдера SEM 919
| Элемент | Единица | Параметры |
| Предметы | СЭМ919 | |
| Эксплуатационная масса (базовая машина) | кг | 15 070 |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В) | мм | 8703x2630x3360 |
| Длина лезвия (Д*Ш*В) | мм | 3974x25x607 |
| Макс. Высота подъема | мм | 475 |
| Макс. Глубина резания | мм | 715 |
| Макс. Дышло | кН | ≥78 |
| Колесная база | мм | 6140 |
| Угол поворота рамы | ° | 20 |
| Мин. Радиус поворота | м | 7,8 |
| Марка двигателя | СДЕК SC9DK190G3 | |
| Номинальная мощность | кВт | 140 |
Изображение продукта автогрейдера SEM 919
![]()
![]()
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение