6140 мм колесная база 140 кВт Моторная классификаторная машина 190 л.с. SEM 919 ISO9001
Контактное лицо : Jessie
Номер телефона : +8615565872525
Ватсап : +8615565872525
| Количество мин заказа : | 1 блок | Цена : | Подлежит переговорам |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | обнаженный пакет | Время доставки : | 15-20 дней |
| Условия оплаты : | T/T, L/C | Поставка способности : | 1000 блоков/месяц |
| Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | SEM |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE/ISO9001 | Номер модели: | SEM919 |
|
Подробная информация |
|||
| Гарантия ядра co: | ponents: 1 год | Передняя скорость (km/h):: | 40 |
|---|---|---|---|
| Обратная скорость (km/h):: | 25 | Размер (L*W*H):: | 8703*2630*3360mm |
| Расклассифицированная сила:: | 140kW | Модель:: | SEM 919 |
| Бренд двигателя:: | SEM | Название продукта:: | Грейдер мотора SEM 919 |
| Выделить: | Машина грейдера мотора кабины Comfortabie,машина грейдера мотора 40km/H,Грейдер мотора SEM 919 |
||
Характер продукции
Мотор Грейдера SEM 919 от Caterpillar Мощность 140 кВт Скорость 40 км/ч
SEM 919 Характеристики двигателя
Высокая производительность. Высокая надежность. Удобный кабинет.
Высокая и просторная кабина оснащена кондиционером в стандартном комплекте.
В тот момент, когда ты садишься, кажется, что весь мир лежит у тебя под ногами.
Высокий и просторный (высота 1,9 метра), работа в стоячем положении, объем на 30% больше
Общая структура горного леса,
В дополнение к самодельной задней оси Caterpillar,
Он также оснащен арочным передним мостом,
конструкция коробки с фланцем,
Тракционная рама типа А и т.д.,
Уникальная и чрезвычайно мощная конфигурация,
Обеспечивает большую прочность и долговечность для Sangong Motor Graders,
Обеспечение непрерывного повышения эффективности работы.
SEM 919 Параметры продукта для классификатора двигателей
| Положение | Единица | Парамы |
| Положения | SEM919 | |
| Операционный вес (базовая машина) | в кг | 15,070 |
| Общие размеры (L*W*H) | мм | 8703x2630x3360 |
| Длина лезвия (L*W*H) | мм | 3974х25х607 |
| Максимальная высота подъема | мм | 475 |
| Максимальная глубина разреза | мм | 715 |
| Макс. | kN | ≥ 78 |
| Колесная база | мм | 6140 |
| Угол соединения рамы | ° | 20 |
| Минус радиуса поворота | m | 7.8 |
| Марка двигателя | SDEC SC9DK190G3 | |
| Номинальная мощность | КВт | 140 |
SEM 919 Моторный классификатор Изображение продукта
![]()
![]()
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение