Использованный экскаватор-амфибия 21 тонны из Китая Евро 2 мощная производительность отличная цена за деньги
Контактное лицо : Jessie
Номер телефона : +8615565872525
Ватсап : +8615565872525
| Количество мин заказа : | 1 блок | Цена : | Подлежит переговорам |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | обнаженный пакет | Время доставки : | 7 дней |
| Условия оплаты : | T/T, L/C | Поставка способности : | 1000 блоков/месяц |
| Место происхождения: | Китай | Сертификация: | CE/ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Номер модели: | XE470D |
|
Подробная информация |
|||
| Рабочая масса: | 46900 кг | Вместимость ведра: | 2.2 ~ 2.5 м3 |
|---|---|---|---|
| Номинальная скорость: | 5.4km/H | Максимальный выкапывать: | 7533 мм |
| Максимальный выкапывая радиус:: | 12066 мм | Модель двигателя:: | QSM11-C335 |
| Выделить: | Выкапывая экскаватор crawler канав гидравлический,Аграрный засаживая экскаватор crawler гидравлический,Выкапывать вскапывает гидравлический экскаватор Crawler |
||
Характер продукции
Высокоэффективный гидравлический экскаватор XE470D 47 тонн
1Общая компоновка и распределение нагрузки на оси более разумны для достижения лучшей стабильности движения, а максимальная скорость движения до 40 км/ч для достижения более высокой скорости перемещения участка.
2В отечественной водещей технологии распределения гидравлической системы имеются высокие энергосбережения и эффективность.
3Самая высокая сила прорыва на загрузочной стороне лидирует в отрасли на 15% ~ 20% по сравнению с аналогичными моделями.
4Продвинутая конструкция и занавески на конце копания и самый большой в отрасли угол вращения ведра обеспечивают высокую удерживающую способность почвы.
| Параметр | Единица | XE470D | ||
| Рабочая масса | в кг | 46900 | ||
| Пропускная способность ведра | м3 | 2.2-2.5 | ||
| Модель двигателя | --- | QSM11-C335 | ||
| Число баллонов | 6 | |||
| Номинальная мощность/скорость вращения | 274/1800 | |||
| Крутящий момент/скорость вращения | 1790/1400 | |||
| Перемещение | 11 | |||
| Скорость движения ((H/L) | В км/ч | 5.4/3.2 | ||
| Степеничность | % | 70 | ||
| Скорость вращения | r/min | 9 | ||
| Давление на земле | kPa | 83 | ||
| Сила копания ведра | kN | 287 | ||
| Сила копания рук | kN | 221 | ||
| Сила тяги при движении | kN | 338 | ||
| Главный насос | - Я... | K5V200DTH | ||
| Номинальный поток | Л/мин | 2×360 | ||
| Главное давление клапана безопасности | MPa | 31.4/34.3 | ||
| Давление пилотной системы | MPa | 3.9 | ||
| Вместимость топливного бака | Л | 725 | ||
| Вместимость гидравлического бака | Л | 430 | ||
| Мощность моторного масла | Л | 38 | ||
| Общая длина | мм | 12090 | ||
| Общая ширина шасси | мм | 3582 | ||
| Общая высота | мм | 3860 | ||
| Ширина платформы | мм | 2995 | ||
| Длина ползучего | мм | 5353 | ||
| Общая ширина шасси | мм | 3582 | ||
| Ширина ползучего | мм | 600 | ||
| Основа колеса ползучего | мм | 4292 | ||
| Ширина рельса | мм | 2750 | ||
| Прозрачность противовеса на земле | мм | 1324 | ||
| Минимальный просвет от земли | мм | 519 | ||
| Минимальный радиус задней части колебания | мм | 3800 | ||
| Макс. высота копания | мм | 10812 | ||
| Максимальная высота сброса | мм | 7533 | ||
| Максимальная глубина копания | мм | 7881 | ||
| Максимальная глубина копания на уровне 8 футов | мм | 7700 | ||
| Максимальная вертикальная глубина копания | мм | 6870 | ||
| Макс. радиус копания | мм | 12066 | ||
| Минимальный радиус раскачивания | мм | 4802 | ||
| Длина бума | мм | 7060 | ||
| Длина руки | мм | 3380 | ||
| Вместимость ведра | м3 | 2.2 Каменное ведро | ||
| Длина ар | м3 | 2900 | ||
| Вместимость ведра | м3 | 2.3 Каменное ведро 2.5 Укрепленное ведро | ||
Применение гидравлического экскаватора с ползучей ручкой:
1Сельскохозяйственное посадки, такие как копание траншей, посадка деревьев, выращивание садов, обрезка и удобрение, озеленение и строительство, и канавные хозяйства в теплицах;
2Малый муниципальный инжиниринг, ремонт дорог, строительство подвалов и строительство внутреннего декора, дробление бетона, снос зданий, раскопки и захоронение кабельных траншей,строительство водопровода; , строительство подземных трубопроводов и так далее в различных небольших строительных средах.
Впишите ваше сообщение