Мини-скад-стейдер с различными приспособлениями для продажи
Контактное лицо : Jessie
Номер телефона : +8615565872525
Ватсап : +8615565872525
| Количество мин заказа : | 1 единицы | Цена : | USD $14,700-$16,000 |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Обнаженный пакет | Время доставки : | 30 дней |
| Условия оплаты : | T/T | Поставка способности : | 1000 единиц в месяц |
| Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | Harvest |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE/ISO9001 | Номер модели: | JC45 |
|
Подробная информация |
|||
| Вместимость ведра: | 0.4m3 | Мощность двигателя: | 36.7kw |
|---|---|---|---|
| Рабочая масса: | 3000 кг | Номинальная нагрузка: | 700Kg |
| Максимальная скорость движения: | 12km/H | Шины: | 10-16.5 |
| Колесная основа: | 991mm | Общие размеры: | 3420*1740*2140 мм |
| Выделить: | 36Загрузчик с управляемым двигателем мощностью 0,7 кВт,Затяжелитель кормила скида с приложениями |
||
Характер продукции
В очень конкурентной области строительной техники, скользящая погрузчица JC45 отнюдь не является обычным игроком.Он переопределяет стандарты эффективной работы., придавая сильный импульс различным сценариям строительства.
![]()
Спецификация 0,4м3 Скид Стер Loader JC45 горячая продажа
| Номер модели | JC45 |
| Параметр производительности | |
| Номинальная нагрузка (кг) | 700 |
| Максимальная скорость (КМ/ч) | 12 |
| Гидравлический поток (л/мин) | 62.5 |
| Тип шины | 10-16 минут.5 |
| Номинальная мощность (кВт) | 37 |
| Вместимость топливного бака (L) | 70 |
| Рабочая масса (кг) | 2700 |
| Объем ведра (м) | 0.4 |
| Параметр размера | |
| Максимальная рабочая высота (мм) | 3980 |
| Высота булавки ведра (мм) | 3080 |
| Высота потолка кабины (мм) | 2140 |
| Максимальная высота ведра до дна (мм) | 2913 |
| Нет общей длины ведра (мм) | 2640 |
| Общая длина с ведрой (мм) | 3420 |
| Максимальная высота угла разгрузки (мм) | 40 |
| Высота разряда (мм) | 2380 |
| Расстояние разгрузки (мм) | 700 |
| Угол обратного движения ведра (мм) на уровне земли | 30 |
| Угол наклона ведра при максимальном (мм) | 104 |
| Размер колесной базы (мм) | 991 |
| Прозрачность от земли (мм) | 180 |
| Угол отхода (°) | 20 |
| Радиус поворота (мм) без ведра | 1168 |
| Радиус поворота вперед (мм) | 1958 |
| Радиус заднего поворота (мм) | 1630 |
| Длина хвоста (мм) | 1108 |
| Колесная база (стандартная шина) ((мм) | 1450 |
| Ширина транспортного средства (стандартная шина) ((мм) | 1720 |
| Стандартная ширина ведра (мм) | 1740 |
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение