Амфибийный экскаватор 21 тонны из Китая Евро 2 Мощная производительность отличная цена за деньги
Контактное лицо : Jessie
Номер телефона : +8615565872525
Ватсап : +8615565872525
| Количество мин заказа : | 1 единица | Цена : | Подлежит переговорам |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Обнаженный пакет | Время доставки : | 30 дней |
| Условия оплаты : | T/T, L/C. | Поставка способности : | 100 единиц в месяц |
| Место происхождения: | КИТАЙ | Фирменное наименование: | HARVEST |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE/ISO9001 | Номер модели: | HW-60 |
|
Подробная информация |
|||
| Эксплуатационный вес: | 6 тонн | Веденная емкость: | 0,25 м3 |
|---|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ: | ЯНМАР 4TNV94L Евро 3 | Рейтинг власти: | 36,2 кВт/2100 об/мин |
| Размеры (l x w x h): | 6010ммX1890ммX2580мм | ||
| Выделить: | Гидравлическая экскаваторная корыльщица 6 тонн,гидравлический экскаватор с двигателем Yanmar,гусеничный экскаватор с ковшом 0 |
||
Характер продукции
6 Ton Hydraulic Crawler Excavator HW-60 With 0.25m3 Bucket YANMAR 36.2kW Engine For Sale
![]()
►Product Advantages of 6 ton Hydraulic Crawler Excavator
Specifications of XE60GA
| Operating Weight | 5960 kg | |
| Bucket Capacity | 0.25 m³ | |
| Engine | Model | YANMAR 4TNV94L |
| Rated Power | 36.2 kw/2100 rpm | |
| Peak Torque | 210 N.m/1200 rpm | |
| Displacement | 3.05 L | |
| Main Technical Parameter |
Maximum Travel Speed(High/Low) | 4.1/2.5 Km/h |
| Gradeability | 35°/70% | |
| Max. Drawbar Pull | 47.5 kN | |
| Swing Speed | 10.1 rpm | |
| Swing Torque | 15647 N.m | |
| Dimensions | Boom | 3000 mm |
| Arm | 1600 mm | |
| Shipping Length | 6010 mm | |
| Shipping Height-Top of Boom | 2170 mm | |
| Track Gauge | 1600 mm | |
| Track Length | 1600 mm | |
| Overall Width of Upper Structure | 1890 mm | |
| Tail Swing Radius | 1700 mm | |
| Counterweight Ground Clearance | 720 mm | |
| Track Shoe Width | 400 mm | |
| Working Range |
Max. Digging Reach | 6140 mm |
| Max. Digging Reach on Ground | 3100 mm | |
| Max.Digging Depth | 3780 mm | |
| Max. Vertical Wall Digging Depth | 3100 mm | |
| Max. Dumping Height | 4120 mm | |
| Bucket Digging Force (ISO) | 44.2 kN | |
| Arm Digging Force (ISO) | 32.1kN | |
| Bucket Tip Radius | 890 mm | |
Впишите ваше сообщение