Использованный экскаватор-амфибия 21 тонны из Китая Евро 2 мощная производительность отличная цена за деньги
Контактное лицо : Jessie
Номер телефона : +8615565872525
Ватсап : +8615565872525
| Количество мин заказа : | 1 единица | Цена : | Подлежит переговорам |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Контейнер (доставка осуществляется после демонтажа кабины или гусеницы) | Время доставки : | 7 дней |
| Условия оплаты : | Т/Т, Л/К | Поставка способности : | 1000 единиц/месяц |
| Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | Harvest |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE/ ISO | Номер модели: | XE60GA |
|
Подробная информация |
|||
| Эксплуатационная масса: | 6050 кг | Емкость ковша: | 0,25 м3 |
|---|---|---|---|
| Максимальная выкапывая высота:: | 5630mm | Максимальная глубина копания: | 3830mm |
| Максимальный выкапывая радиус:: | 6130mm | Основные компоненты:: | ПЛК, Станция давления, двигатель, Редуктор, Мотор, насос, Подшипник, Редуктор |
| Сила (W):: | 35.9KW | Сертификация: | CE/ISO9001 |
| Выделить: | Мини-экскаватор на гусеничном ходу XE60GA,Гидравлический экскаватор для сельского хозяйства и строительства,Гусеничный экскаватор серии G |
||
Характер продукции
XE60GA 6-тонный мини-крейлер Гидравлический экскаватор Малотопливное муниципальное ландшафтное оборудование для копания![]()
6-тонный экскаватор XE60GA с японским 4-цилиндровым двигателем
6-тонный экскаватор XE60GA двигатель марки YANMAR вместимость ведра 0,25 м3
Основные параметры:
Вместимость ведра0.25 CBM (стандарт)
Рабочая масса:6050кг.
Максимальная высота копания: 10379 мм
Максимальная протяженность копания:6893 мм
Основная конфигурация:
Двигатель ISUZU QSC8.3-C260, 194 / 2200 кВт / мин,
Гидравлическая система
Необходимые части:
Двигательная сигнализация / вращающиеся предупреждающие огни
Установка двигателя соответствует европейскому стандарту V, экономит энергию и защищает окружающую среду.Гидравлические компоненты нового поколения более эффективны и надежны, и имеют высокую точность управления, сильную силу копания и отличную эксплуатационную эффективность.Исключительная технология самоадаптивного управления нагрузкой гарантирует, что двигатель полностью использует каждую каплю топлива.Для удовлетворения требований более сложных условий работы и достижения целей множественных функций в одной машине предоставляется больше инструментов.
XCM-G XE360U является самой популярной моделью 36-тонной экскаваторы в Китае. Теперь XCM-G XE360U переходит на новую модель XE360D, оснащенную
Двигатель EURO III с электрическим инжектором, новая модель будет иметь высокую производительность.
Спецификация
| Модель продаж | XE60GA | |
| Рабочая масса | 6050 | |
| Вместимость ведра | 0.25 | |
| Двигатель | Модель | 4TNV94L |
| Прямое введение | √ | |
| Четыре удара. | √ | |
| Водяное охлаждение | √ | |
| Турбозарядка | √ | |
| Число баллонов | 4 | |
| Номинальная мощность | 35.9/2000 | |
| Максимальный крутящий момент/скорость | 200.8/1400 | |
| Перемещение | 3.054 | |
Основные показатели | Скорость движения | 4.2/2.2 |
| Скорость вращения | 10 | |
| Степеничность | 35 | |
| Давление на земле | 32.5 | |
| Сила копания ведра | 48.3 | |
| Сила копания рук | 32.5 | |
| Максимальная тяговая сила | 50.5 | |
| Гидравлические Система | Номинальный поток главного насоса | 152 |
| Главное давление клапана безопасности | 24.5 | |
| Давление в транспортной системе | 26 | |
| Давление системы качения | 21.6 | |
| Давление пилотной системы | 3.5 | |
Нефтяная мощность | Вместимость топливного бака | 130 |
| Вместимость гидравлического бака | 85 | |
| Мощность моторного масла | 12 | |
Внешний вид Размер | Общая длина | 6010 |
| Общая ширина | 1880 | |
| Общая высота | 2650 | |
| Длина рельса | 2680 | |
| Ширина рельса | 2040 | |
| Минимальный радиус колебания хвоста | 1700 | |
| Высота рельса | 606 | |
Работа охват | Макс. высота копания | 5630 |
| Максимальная высота сброса | 3945 | |
| Максимальная глубина копания | 3830 | |
| Максимальная вертикальная глубина прорыва стен | 2680 | |
| Макс. радиус копания | 6130 | |
| Минимальный радиус раскачивания | 2460 | |
Стандартный | Длина бума | 3000 |
| Длина руки | 1600 | |
| Вместимость ведра | 0.25 | |
Впишите ваше сообщение